Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 261 |
| Kemarin | : | 274 |
| Total Pengunjung | : | 264.256 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 104.23.243.46 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur

Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Panceng, Kab. Gresik - Jawa Timur
Laporan Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PRUPUHTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.121.218.000,00 | 2.108.165.200,00 | 13.052.800,00 | 99,38 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 798.735.000,00 | 798.735.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 177.764.000,00 | 163.724.200,00 | 14.039.800,00 | 92,10 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 394.719.000,00 | 395.706.000,00 | -987.000,00 | 100,25 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 14.400.000,00 | 6.592.778,00 | 7.807.222,00 | 45,78 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 14.400.000,00 | 6.592.778,00 | 7.807.222,00 | 45,78 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.135.618.000,00 | 2.114.757.978,00 | 20.860.022,00 | 99,02 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 619.298.623,00 | 601.101.855,00 | 18.196.768,00 | 97,06 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.125.535.000,00 | 1.125.535.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 24.500.000,00 | 20.935.000,00 | 3.565.000,00 | 85,45 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 206.500.000,00 | 199.500.000,00 | 7.000.000,00 | 96,61 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 207.646.000,00 | 207.646.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.183.479.623,00 | 2.154.717.855,00 | 28.761.768,00 | 98,68 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -47.861.623,00 | -39.959.877,00 | -7.901.746,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 47.861.623,00 | 47.861.623,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 47.861.623,00 | 47.861.623,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 47.861.623,00 | 47.861.623,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 7.901.746,00 | -7.901.746,00 | ||||
Data Populasi Desa Prupuh, Panceng - Gresik
LAKI-LAKI : 1075 ORANG
PEREMPUAN : 1094 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2169 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Prupuh berada di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik , Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1075 Orang
PEREMPUAN : 1094 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 2169 Orang
| Kode Desa | : | 3525032008 |
| Kode Kecamatan | : | 352503 |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61156 |
Jl. Raya Prupuh No. 74 RT.004 RW.001 Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4

