Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 158 |
| Kemarin | : | 146 |
| Total Pengunjung | : | 266.544 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 162.159.114.63 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur

Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Panceng, Kab. Gresik - Jawa Timur
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | P=60m T=0.80 - 2.10m L=0.60m |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Prupuh |
| Manfaat | : | Mencegah longsor dan memperindah lingkungan waduk |
| Keterangan | : | Selesai dikerjakan |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 001 - PRUPUH |
| Latitude | : | RT 001 / RW 001 - PRUPUH |
| Longitute | : | 112.45332956314088 |
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | P=60m T=0.80 - 2.10m L=0.60m |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Prupuh |
| Manfaat | : | Mencegah longsor dan memperindah lingkungan waduk |
Keterangan :
Selesai dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 001 - PRUPUH
Latitude :
-6.920079085415115
Longitute :
112.45332956314088
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Prupuh, Panceng - Gresik
LAKI-LAKI : 1077 ORANG
PEREMPUAN : 1101 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2178 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Prupuh berada di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik , Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1077 Orang
PEREMPUAN : 1101 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 2178 Orang
| Kode Desa | : | 3525032008 |
| Kode Kecamatan | : | 352503 |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61156 |
Jl. Raya Prupuh No. 74 RT.004 RW.001 Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4

